Ваш город:
без выходных  с 8:00 до 19:00

Таблица тепловой мощности для различных помещений

Разница температур (△Т) 30° С
Тепловая мощность, кВт Объем помещения в новом здании Объем помещения в старом здании Площадь теплицы из теплоизолированного стекла Площадь теплицы из обычного стекла
5 70 - 150 м3 60 - 110 м3 35 м3 18 м3
10 150 - 300 м3 130 - 220 м3 70 м3 37 м3
20 320 - 600 м3 240 - 440 м3 140 м3 74 м3
30 650 - 1000 м3 460 - 650 м3 210 м3 110 м3
40 1050 - 1300 м3 650 - 890 м3 300 м3 150 м3
50 1350 - 1600 м3 900 - 1100 м3 370 м3 180 м3
60 1650 - 2000 м3 1150 - 1350 м3 440 м3 220 м3
75 2100 - 2500 м3 1400 - 1650 м3 550 м3 280 м3
100 2600 - 3300 м3 1700 - 2200 м3 740 м3 370 м3
125 3400 - 4100 м3 2300 - 2700 м3 920 м3 460 м3
150 4200 - 5000 м3 2800 - 3300 м3 1100 м3 550 м3
200 5000 - 6500 м3 3400 - 4400 м3 1480 м3 740 м3
bg__formBeforeFooter

Остались вопросы? Оставьте заявку!

Наш менеджер поможет вам подобрать оптимальный вариант под ваши задачи. А также рассчитает доставку.

Ожидайте звонок в течение 3 минут